Makine Parkurumuz
| KRAUSS MAFFEI 1600 /24500 MX | ||
| Kilitleme Ünitesi | ||
| Kilitleme gücü | ton | 1600 |
| Plaka boyutu | mm | 2550 x 2100 |
| Kolon araları | mm | 1870 x 1420 |
| Kalıp açma stroku | mm | 2700 |
| Kalıp yükseklik(Min.-Max.) | mm | 700-1600 |
| Max. Daylight | mm | 3400 |
| Enjeksiyon Ünitesi - SP 24500 | ||
| Vida Çapı | mm | 150 |
| Enjeksiyon basıncı | bar | 1843 |
| Enjeksiyon hacmi | cm3 | 13254 |
| PS gramaj max. | g | 12061 |
| Enjeksiyon hızı | cm3/s | 1431 |
| MITSUBISHI ASIAN SM 1250 | ||
| Kilitleme Ünitesi | ||
| Kilitleme gücü | ton | 1250 |
| Plaka boyutu | mm | 1950 x 1900 |
| Kolon araları | mm | 1380 x 1280 |
| Kalıp açma stroku | mm | 2300 |
| Kalıp yükseklik(Min.-Max.) | mm | 500-1300 |
| Max. Daylight | mm | 2800 |
| Enjeksiyon Ünitesi | ||
| Vida Çapı | mm | 120 |
| Enjeksiyon basıncı | bar | 1544 |
| Enjeksiyon hacmi | cm3 | 6220 |
| PS gramaj max. | g | 5661 |
| Enjeksiyon hızı | cm3/s | 1133 |
| KRAUSS MAFFEI KM 250 /1000 CX | ||
| Kilitleme Ünitesi | ||
| Kilitleme gücü | ton | 250 |
| Plaka boyutu | mm | 995 x 1050 |
| Kolon araları | mm | 630 x 630 |
| Kalıp açma stroku | mm | 820 |
| Kalıp yükseklik min. | mm | 330 |
| Max. daylight | mm | 1150 |
| Enjeksiyon Ünitesi - SP 1000 | ||
| Vida Çapı | mm | 55 |
| Enjeksiyon basıncı | bar | 1904 |
| Enjeksiyon hacmi | cm3 | 522 |
| PS gramaj max. | g | 475 |
| Enjeksiyon hızı | cm3/s | 404 |



